台州得意达汽车销售服务有限公司
地址:路桥峰江十份104国道旁    电话:0576-82693888
您当前的位置: 首页 >> 4S联盟 >> 台州得意达汽车销售服务有限公司
台州得意达汽车销售服务有限公司
热销车型
图片 车款名称 油耗 最大功率 变速箱 轴距 扭矩 指导价 经销商报价
福瑞迪 2.0L TOP 手自一体 L 114/6200 KW/rpm   4档手自一体 2650 194/4300 13.98
福瑞迪 1.6L Premium 手自一体 L 90/6300 KW/rpm   4档手自一体 2650 155/4200 12.28
福瑞迪 1.6L GLS 手自一体 L 90/6300 KW/rpm   4档手自一体 2650 155/4200 11.98
福瑞迪 1.6L GLS 手动 L 90/6300 KW/rpm   5档手动 2650 155/4200 10.98
福瑞迪 1.6L GL 手自一体 L 90/6300 KW/rpm   4档手自一体 2650 155/4200 10.88万
福瑞迪 1.6L GL 手动 L 90/6300 KW/rpm   5档手动 2650 155/4200 9.88万
狮跑 2.0 GLS 手动四驱 L 104/6000 KW/rpm   5档手动 2630 184/4500 18.88
狮跑 2.0 GLS 自动两驱 L 104/6000 KW/rpm   4档自动 2630 184/4500 18.38
狮跑 2.0 GLS 手动两驱 L 104/6000 KW/rpm   5档手动 2630 184/4500 17.38
狮跑 2.0 GL 自动两驱 L 104/6000 KW/rpm   4档自动 2630 184/4500 16.98
狮跑 2.0 GL 手动两驱 L 104/6000 KW/rpm   5档手动 2630 184/4500 15.98
赛拉图欧风 1.6 GLS 自动 L 82/6000 KW/rpm   4档自动 2610 145/4500 11.68
赛拉图欧风 1.6 GLS 手动 L 82/6000 KW/rpm 5档手动 2610 145/4500 10.58
赛拉图欧风 1.6 GL 自动 L 82/6000 KW/rpm   4档自动 2610 145/4500 10.28
赛拉图欧风 1.6 GL 手动 L 82/6000 KW/rpm   5档手动 2610 145/4500 9.18
赛拉图 1.8 TOP 自动 L 94/6000 KW/rpm   4档自动 2610 161/4500 13.78
赛拉图 1.8 TOP 手动 L 94/6000 KW/rpm   5档手动 2610 161/4500 12.78
赛拉图 1.6 GLS 自动 L 82/6000 KW/rpm   4档自动 2610 145/4500 11.88
赛拉图 1.6 GLS 手动 L 82/6000 KW/rpm   5档手动 2610 145/4500 10.78
赛拉图 1.6 GL 自动 L 82/6000 KW/rpm   4档自动 2610 145/4500 10.48
赛拉图 1.6 GL 手动 L 82/6000 KW/rpm 5档手动 2610 145/4500 9.38万
RIO 1.6L GLS 自动 L 112/6000 KW/rpm   4档自动 2500 145/4500 10.48
RIO 1.6L GLS 手动 L 112/6000 KW/rpm   5档手动 2500 145/4500 9.18
RIO 1.4L GLS 自动 L 95/6000 KW/rpm  4档自动 2500 124/4700 8.48
RIO 1.4L GLS 手动 L 95/6000 KW/rpm   5档手动 2500 124/4700 7.78
RIO 1.4L GL 手动 L 95/6000 KW/rpm   5档手动 2500 124/4700 6.98
远舰 2.0 TOP 自动顶级版 L 137/6000 KW/rpm   4档手自一体 2700 178/4500 16.78
远舰 2.0 GLS 自动尊贵版 L 137/6000 KW/rpm   4档自动 2700 178/4500 15.48
远舰 2.0 GLS 手动-2尊贵版 L 137/6000 KW/rpm   5档手动 2700 178/4500 14.58
远舰 2.0 GLS 手动-1尊贵版 L 137/6000 KW/rpm   5档手动 2700 178/4500 13.58
远舰 2.0 GL 自动豪华版 L 137/6000 KW/rpm   4档手动 2700 178/4500 13.28
远舰 2.0 GL 手动豪华版 L 137/6000 KW/rpm   5档手动 2700 178/4500 12.28
嘉华 2.7 TOP自动 L 169/6000 KW/rpm   4档自动 2910 238/4000 24.98
嘉华 2.7 GLS-2自动 L 169/6000 KW/rpm  4档自动 2910 238/4000 22.98
嘉华 2.7 GLS-1自动 L 169/6000 KW/rpm   4档自动 2910 238/4000 21.98
嘉华 2.7 GL自动 L 169/6000 KW/rpm   4档自动 2910 238/4000 19.58
联系电话:0576-8259 1567  投诉电话:4001199911
本站律师:台州律师―浙江海贸律师事务所 浙ICP备05015103号