您当前的位置: 首页 >> 4S联盟 >> 台州恒信汽车服务有限公司
台州恒信汽车服务有限公司
热销车型
图片 车款名称 油耗 最大功率 变速箱 轴距 扭矩 指导价 经销商报价
蒙迪欧致胜 2011款 2.0 GTDi200 豪华型 7.9L 149 KW/rpm 6挡双离合 2850 300 21.78
蒙迪欧致胜 2011款 2.0 GTDi200 时尚型 7.9L 149 KW/rpm 6挡双离合 2850 300 19.98
蒙迪欧致胜 2011款 2.0 GTDi240 豪华运动型 7.9L 176.5 KW/rpm 6挡双离合 2850 340 23.78
蒙迪欧致胜 2011款 2.0 GTDi240 豪华运动型导航版 7.9L 176.5 KW/rpm 6挡双离合 2850 340 24.18
蒙迪欧致胜 2011款 2.0 GTDi240 至尊型 7.9L 176.5 KW/rpm 6挡双离合 2850 340 25.28
嘉年华两厢 1.5L 自动 运动型 6.9L 76/6000 KW/rpm  4档手自一体 2490 138/4000 10.89
嘉年华两厢 1.5L 手动 运动型 6.5L 76/6000 KW/rpm  5档手动 2490 138/4000 10.09
嘉年华两厢 1.5L 自动 时尚限量版 6.9L 76/6000 KW/rpm 4档手自一体 2490 138/4000 10.09
嘉年华两厢 1.5L 自动 时尚型 6.9L 76/6000 KW/rpm 4档手自一体 2490 138/4000 9.59
嘉年华两厢 1.5L 手动 时尚限量版 6.5L 76/6000 KW/rpm 5档手动 2490 138/4000 9.29
嘉年华两厢 1.5L 手动 时尚型 6.5L 76/6000 KW/rpm   5档手动 2490 138/4000 8.79
嘉年华两厢 1.3L 自动 时尚型 6.6L 63/6000 KW/rpm 4档手自一体 2490 123/3500 9.29
嘉年华两厢 1.3L 手动 时尚型 6.2L 63/6000 KW/rpm   5档手动 2490 123/3500 8.29
嘉年华两厢 1.3L 手动 时尚经典型 6.2L 63/6000 KW/rpm   5档手动 2490 123/3500 7.89
嘉年华两厢 1.3L 手动 风尚型 6.2L 63/6000 KW/rpm  5档手动 2490 123/3500 7.89 7.89
新嘉年华 1.5L 自动 豪华型 6.9L 76/6000 KW/rpm   4档手自一体 2495 138/4000 11.19
嘉年华三厢 1.5L 手动 运动型 6.8L 76/6000 KW/rpm   5档手动 2495 138/4000 10.19
新嘉年华 1.5L 自动 时尚型 6.9L 76/6000 KW/rpm   4档手自一体 2495 138/4000 9.89
嘉年华三厢 1.5L 手动 时尚型 6.8L 76/6000 KW/rpm   5档手动 2495 138/4000 9.09
新嘉年华 1.3 手动 风尚型 6.2L 63/6000 KW/rpm  5档手动 2495 123/3500 8.19 8.19
福克斯两厢 2.0L 自动 运动型 6.1(等速)L 104/6000 KW/rpm 4档手自一体 2640 180/4000 15.39
福克斯两厢 2.0L 手动 运动型 5.9(等速)L 104/6000 KW/rpm   5档手动 2640 180/4000 14.79
福克斯两厢 2.0L 运动型限量版 6.1(等速)L 104/6000 KW/rpm  4档手自一体 2640 180/4000 14.79
福克斯两厢 1.8L 手自一体 时尚型 6.0(等速)L 91/6000 KW/rpm   4档手自一体 2640 161/4000 13.49
福克斯两厢 1.8L 手动 舒适型 5.8(等速)L 91/6000 KW/rpm  5档手动 2640 161/4000 11.89 11.89
福克斯三厢 2.0L 手自一体 豪华型 6.1L 104/6000 KW/rpm 4档手自一体 2640 180/4000 15.19
福克斯三厢 1.8L 手自一体 豪华型 6.0L 91/6000 KW/rpm  4档手自一体 2640 161/4000 14.59
福克斯三厢 1.8L 手自一体 时尚型 6.0L 91/6000 KW/rpm  4档手自一体 2640 161/4000 13.49
福克斯三厢 1.8L 手动 舒适型 5.8L 91/6000 KW/rpm   5档手动 2640 161/4000 11.89 11.89
蒙迪欧致胜 2.3L 手自一体 豪华运动导航版 7.1(等速)L 117.6/6500 KW/rpm   6档手自一体 2850 205/4500 22.98
蒙迪欧致胜 2.3L 手自一体 至尊型 7.1(等速)L 117.6/6500 KW/rpm   6档手自一体 2850 205/4500 22.68
蒙迪欧致胜 2.3L 手自一体 豪华运动型 7.1(等速)L 117.6/6500 KW/rpm 6档手自一体 2850 205/4500 22.38
蒙迪欧致胜 2.3L 手自一体 豪华型 7.1(等速)L 117.6/6500 KW/rpm  6档手自一体 2850 205/4500 19.98
蒙迪欧致胜 2.3L 手自一体 时尚型 7.1(等速)L 117.6/6500 KW/rpm   6档手自一体 2850 205/4500 17.98
麦柯斯S-MAX 2.3L旗舰型导航版七座 7.4(等速)L 117.6/6500 KW/rpm   6档手自一体 2850 205/4000 24.58
麦柯斯S-MAX 2.3L旗舰型七座 7.4(等速)L 117.6/6500 KW/rpm 6档手自一体 2850 205/4000 23.98
麦柯斯S-MAX 2.3L豪华型七座 7.4(等速)L 117.6/6500 KW/rpm  6档手自一体 2850 205/4000 21.98
麦柯斯S-MAX 2.3L时尚型七座 7.4(等速)L 117.6/6500 KW/rpm 6档手自一体 2850 205/4000 20.48
联系电话:0576-8259 1567  投诉电话:4001199911
本站律师:台州律师―浙江海贸律师事务所 浙ICP备05015103号