上海大众汽车 浙江里程汽车有限公司
地址:浙江省台州市黄岩迎宾大道68号(华东汽摩城斜对面)    电话:0576-84767777
您当前的位置: 首页 >> 4S联盟 >> 上海大众汽车 浙江里程汽车有限公司
上海大众汽车 浙江里程汽车有限公司
热销车型
图片 车款名称 油耗 最大功率 变速箱 轴距 扭矩 指导价 经销商报价
帕萨特领驭 2.8L 手自一体 至尊型 L 140/6000 KW/rpm  5档手自一体 2803 260/3200 30.38
帕萨特领驭 2.0L 手自一体 尊享型 L 85/5400 KW/rpm  4档自动 2803 172/3500 17.98
帕萨特领驭 2.0L 手动尊享型 L 85/5400 KW/rpm 5档手动 2803 172/3500 16.98
帕萨特领驭 1.8T 手自一体 尊杰型 L 120/5700 KW/rpm  5档手自一体 2803 220/1800-4600 24.08
帕萨特领驭 1.8T 手自一体 尊品型 L 120/5700 KW/rpm   5档手自一体 2803 220/1800-4600 21.18
帕萨特领驭 1.8T 手动尊品型 11.6L(市区) 6.7L(市郊) 8.5L(综合)L 120/5700 KW/rpm   5档手动 2803 220/1800-4600 20.18
帕萨特领驭 1.8T 手动尊享型 11.6L(市区) 6.7L(市郊) 8.5L(综合)L 120/5700 KW/rpm   5档手动 2803 220/1800-4600 18.18
朗逸 2.0L 手自一体 品尊版 L 88/5000 KW/rpm   6档手自一体 2610 180/3750 16.48
朗逸 2.0L 手自一体 品轩版 L 88/5000 KW/rpm   6档手自一体 2610 180/3750 14.98
朗逸 2.0L 手动 品轩版 L 88/5000 KW/rpm   5档手动 2610 180/3750 13.78
朗逸 2.0L 手动 品雅版 L 88/5000 KW/rpm  5档手动 2610 180/3750 12.68
朗逸 2.0L 手自一体 品悠版 L 88/5000 KW/rpm  6档手自一体 2610 180/3750 12.88
朗逸 2.0L 手动 品悠版 L 88/5000 KW/rpm   5档手动 2610 180/3750 11.68
朗逸 1.6L 手自一体 品轩版 L 77/5000 KW/rpm   6档手自一体 2610 155/3800 14.58
朗逸 1.6L 手自一体 品雅版 L 77/5000 KW/rpm   6档手自一体 2610 155/3800 13.48
朗逸 1.6L 手动 品轩版 L 77/5000 KW/rpm   5档手动 2610 155/3800 13.38
朗逸 1.6L 手自一体 品悠版 L 77/5000 KW/rpm   6档手自一体 2610 155/3800 12.48
朗逸 1.6L 手动 品雅版 L 77/5000 KW/rpm  5档手动 2610 155/3800 12.28
朗逸 1.6L 手动 品悠版 L 77/5000 KW/rpm   5档手动 2610 155/3800 11.28
Polo劲情 1.6L 手自一体 风尚版 L 77/5000 KW/rpm  6档手自一体 2460 155/3800 11.36
Polo劲情 1.6L 手动 风尚版 L 77/5000 KW/rpm   5档手动 2460 155/3800 10.16
Polo劲情 1.4L 手自一体 风尚版 L 63/5000 KW/rpm   6档手自一体 2460 130/3750 10.86
Polo劲情 1.4L 手自一体 时尚版 L 63/5000 KW/rpm  6档手自一体 2460 130/3750 9.78
Polo劲情 1.4L 手动 风尚版 L 63/5000 KW/rpm   5档手动 2460 130/3750 9.66
Polo劲情 1.4L 手动 时尚版 L 63/5000 KW/rpm   5档手动 2460 130/3750 8.58
Polo劲情 1.4L 手自一体 舒尚版 L 63/5000 KW/rpm   6档手自一体 2460 130/3750 10.28
Polo劲情 1.4L 手动 舒尚版 L 63/5000 KW/rpm  5档手动 2460 130/3750 9.08
Polo劲取 1.6L 手自一体 雅尊版 5.7(等速)L 77/5000 KW/rpm  6档手自一体 2460 155/3800 12.26
Polo劲取 1.6L 手动 雅致版 L 77/5000 KW/rpm   5档手动 2460 155/3800 9.76
Polo劲取 1.4L 手自一体 雅致版 L 63/5000 KW/rpm   6档手自一体 2460 130/3750 10.46
Polo劲取 1.4L 手动 雅致版 L 63/5000 KW/rpm 5档手动 2460 130/3750 9.26
Polo劲取 1.4L 手动 雅适版 L 63/5000 KW/rpm   5档手动 2460 130/3750 8.58
Polo劲取 1.4L 手自一体 雅致天窗版 L 63/5000 KW/rpm  6档手自一体 2460 130/3750 10.76
Polo劲取 1.4L 手动 雅致天窗版 L 63/5000 KW/rpm  5档手动 2460 130/3750 9.56
Polo劲取 1.6L 手自一体 雅尊版 L 77/5000 KW/rpm   6档手自一体 2460 155/3800 12.26
Polo劲取 1.6L 手动 雅致版 L 77/5000 KW/rpm  5档手动 2460 155/3800 9.76
Polo劲取 1.4L 手自一体 雅致版 L 63/5000 KW/rpm   6档手自一体 2460 130/3750 10.46
Polo劲取 1.4L 手动 雅致版 L 63/5000 KW/rpm  5档手动 2460 130/3750 9.26
Polo劲取 1.4L 手动 雅适版 L 63/5000 KW/rpm  5档手动 2460 130/3750 8.58
Polo劲取 1.4L 手自一体 雅致天窗版 L 63/5000 KW/rpm  6档手自一体 2460 130/3750 10.76
Polo劲取 1.4L 手动 雅致天窗版 L 63/5000 KW/rpm 5档手动 2460 130/3750 9.56
CrossPolo 1.6L 手自一体 L 77/5000 KW/rpm   6档手自一体 2460 155/3800 11.80
CrossPolo 1.6L 手动 L 77/5000 KW/rpm   5档手动 2460 155/3800 10.60
PoloSporty 1.6L 手自一体 运动版 L 77/5000 KW/rpm   6档手自一体 2460 155/3800 10.80
PoloSporty 1.6L 手动 运动版 L 77/5000 KW/rpm   5档手动 2460 155/3800 9.60
PoloSporty 1.6L 手动 运动版 L 77/5000 KW/rpm   5档手动 2460 155/3800 9.60
途安 2.0L 手自一体 智享版5座 L 85/5200 KW/rpm  6档手自一体 2678 170/4000 16.18
途安 2.0L 手动 智享版5座 L 85/5200 KW/rpm   5档手动 2678 170/4000 14.98
途安 1.8T 手自一体 智尊版5座 L 110/5800 KW/rpm   6档手自一体 2678 220/2000-4600 19.98
途安 1.8T 手自一体 智尊版7座 L 110/5800 KW/rpm 6档手自一体 2678 220/2000-4600 19.78
途安 1.8T 手动 智尊版5座 L 110/5800 KW/rpm 5档手动 2678 220/2000-4600 17.98
桑塔纳志俊 2.0L 自动 豪华型 L 80/5000 KW/rpm   4档自动 2656 168/3800 12.48
桑塔纳志俊 2.0L 手动 豪华型 L 80/5000 KW/rpm   5档手动 2656 168/3800 11.48
桑塔纳志俊 1.8L 手动 舒适型 L 74/5200 KW/rpm  5档手动 2656 155/3800 9.98
桑塔纳志俊 1.8L 手动 休闲型 L 74/5200 KW/rpm   5档手动 2656 155/3800 8.98
桑塔纳 1.8 手动 L 70/5200 KW/rpm   5档手动 2548 145/3000 7.67
桑塔纳旅行车 1.8 GL-i 手动 L 70/5200 KW/rpm 5档手动 2548 145/3000 7.58
联系电话:0576-8259 1567  投诉电话:4001199911
本站律师:台州律师―浙江海贸律师事务所 浙ICP备05015103号