台州市诺康达汽车贸易有限公司
地址:浙江台州路桥区交警大队东侧    电话:0576-82530808,85460000(临海国赛)
您当前的位置: 首页 >> 4S联盟 >> 台州市诺康达汽车贸易有限公司
台州市诺康达汽车贸易有限公司
热销车型
图片 车款名称 油耗 最大功率 变速箱 轴距 扭矩 指导价 经销商报价
福美来 2011款 1.6手动舒适型 L 88.2 KW/rpm 5挡手动 2615 158 7.68 6.98
福美来 2011款 1.6L手动宜居版 L 88.2 KW/rpm 5挡手动 2615 158 7.98 7.58
福美来 2011款 1.6手动豪华型 L 88.2 KW/rpm 5挡手动 2615 158 8.58 7.88
福美来 2011款 1.6自动舒适型 L 88.2 KW/rpm 6挡CVT手自一体 2615 158 8.98 8.28
福美来 2011款 1.6自动豪华型 L 88.2 KW/rpm 6挡CVT手自一体 2615 158 9.88 9.18
普力马 1.6 手动标准型GL5 5.2(等速)L 122.4/6000 KW/rpm 5档手动 2670 160/4000 8.28 7.98
普力马 1.6 手动标准型GL7 5.2(等速)L 122.4/6000 KW/rpm 5档手动 2670 160/4000 8.68 8.38
普力马 1.6 自动舒适型DX5 5.5(等速)L 122.4/6000 KW/rpm  4档自动 2670 160/4000 9.98 9.68
普力马 1.6 手动豪华型GLX7 5.2(等速)L 122.4/6000 KW/rpm  5档手动 2670 160/4000 9.98 9.68
普力马 1.8 自动豪华型SDX7 5.5(等速)L 122.4/6000 KW/rpm   4档自动 2670 160/4000 10.88 10.58
骑士 骑士手动越野版GLX2.0 9.3L 110 KW/rpm 5挡手动 2619 180 12.58 12.38
丘比特 手动实用型GL1.3 6.48L 71.2 KW/rpm 手动五挡 2500 121 5.39 5.09
丘比特 手动舒适型GLX1.3 6.48L 71.2 KW/rpm 手动五挡 2500 121 5.89 5.59
丘比特 自动舒适型DX1.5 6.4L 83 KW/rpm 自动6挡 2500 141 6.89 6.59
丘比特 手动豪华型GLS1.3 6.7 L/100kmL 73/6000kw/rpm KW/rpm 5档手动 2500 mm 126/4000N·m/rpm 6.29 5.99
丘比特 手动豪华型GLS1.5 7.0 L/100kmL 83/6000 kw/rpm KW/rpm 5档手动 2500 mm 141/4000 N·m/rpm 6.59 6.29
骑士 骑士手动精英版GLX2.0 L 110 KW/rpm 5挡手动 2619 180 11.38 11.18
骑士 骑士手动领航型GLS2.0 9.3L 110 KW/rpm 5挡手动 2619 180 13.68 13.48
联系电话:0576-8259 1567  投诉电话:4001199911
本站律师:台州律师―浙江海贸律师事务所 浙ICP备05015103号