| 车型 | 型号 | 经销商报价 | 官方报价 | 日期 | 经销商 |
| 比亚迪F0 | 1.0L 旗舰型 爱国版 | 未报价 | 5.39万 | 02-03 | 台州恒特汽车服务有限公司 |
| 比亚迪F0 | 1.0L 尊贵型 爱国版 | 未报价 | 4.69万 | 02-03 | 台州恒特汽车服务有限公司 |
| 比亚迪F0 | 1.0L 舒适型 爱国版 | 未报价 | 4.09万 | 02-03 | 台州恒特汽车服务有限公司 |
| 比亚迪F0 | 1.0L 实用型 爱国版 | 未报价 | 3.69万 | 02-03 | 台州恒特汽车服务有限公司 |
| 比亚迪F0 | 1.0L 实用型 爱国版 | 未报价 | 3.69万 | 02-03 | 台州恒特汽车服务有限公司 |
| 比亚迪F0 | 1.0L 舒适型 爱国版 | 未报价 | 4.09万 | 02-03 | 台州恒特汽车服务有限公司 |
| 比亚迪F0 | 1.0L 尊贵型 爱国版 | 未报价 | 4.69万 | 02-03 | 台州恒特汽车服务有限公司 |
| 比亚迪F0 | 1.0L 旗舰型 爱国版 | 未报价 | 5.39万 | 02-03 | 台州恒特汽车服务有限公司 |
| 比亚迪G3 | 1.5L 手动 舒雅型 | 7.39万 | 7.69万 | 02-03 | 台州恒特汽车服务有限公司 |
| 比亚迪G3 | 1.5L 手动 豪雅型 | 7.69万 | 7.99万 | 02-03 | 台州恒特汽车服务有限公司 |
| 比亚迪G3 | 1.5L 手动 尊雅型 | 8.69万 | 8.99万 | 02-03 | 台州恒特汽车服务有限公司 |
| 比亚迪G3 | 1.8L 自动 祺雅型 | 未报价 | 10.99万 | 02-03 | 台州恒特汽车服务有限公司 |
| 比亚迪F3R | 1.6L 自动档AT 金钻版 | 未报价 | 7.59万 | 01-13 | 台州市鑫迪汽车销售服务有限公司 |
| 比亚迪F3R | 1.5L GLX-i 金钻版时尚型 | 未报价 | 6.89万 | 01-13 | 台州市鑫迪汽车销售服务有限公司 |
| 比亚迪F3R | 1.5L GL-i 金钻版舒适型 | 未报价 | 6.39万 | 01-13 | 台州市鑫迪汽车销售服务有限公司 |
| 比亚迪F3R | 1.5L G-i 金钻版实用型 | 未报价 | 5.59万 | 01-13 | 台州市鑫迪汽车销售服务有限公司 |
| 比亚迪F0 | 1.0L 实用型 爱国版 | 3.39万 | 3.69万 | 01-13 | 台州市鑫迪汽车销售服务有限公司 |
| 比亚迪F0 | 1.0L 舒适型 爱国版 | 3.79万 | 4.09万 | 01-13 | 台州市鑫迪汽车销售服务有限公司 |
| 比亚迪F0 | 1.0L 尊贵型 爱国版 | 4.09万 | 4.69万 | 01-13 | 台州市鑫迪汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众途安 | 2011款 1.4T 智尚版手动5座 | 15.48万 | 14.98万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众途安 | 2011款 1.4T 智雅版手动5座 | 16.98万 | 16.48万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众途安 | 2011款 1.4T 智雅版自动5座 | 18.38万 | 17.88万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众途安 | 2011款 1.4T 智臻版手动5座 | 18.48万 | 17.98万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众途安 | 2011款 1.4T 智臻版自动5座 | 19.88万 | 19.38万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众朗逸 | 2.0L 手自一体 品悠版 | 13.58万 | 12.88万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众朗逸 | 1.6L 手自一体 品轩版 | 15.08万 | 14.58万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众朗逸 | 1.6L 手自一体 品雅版 | 13.98万 | 13.48万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众朗逸 | 1.6L 手自一体 品悠版 | 12.98万 | 12.48万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众朗逸 | 1.6L 手动 品雅版 | 12.78万 | 12.28万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众朗逸 | 1.6L 手动 品悠版 | 11.78万 | 11.28万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众途观 | 1.8TSI 手动都会版 | 22.98万 | 19.98万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众途观 | 1.8TSI 手自一体都会版 | 24.18万 | 21.18万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众途观 | 1.8TSI 手自一体风尚版 | 26.38万 | 23.38万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众途观 | 1.8TSI 手自一体风尚版 四驱 | 27.88万 | 24.88万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众途观 | 1.8TSI 手自一体菁英版 四驱 | 29.68万 | 26.68万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 上海大众途观 | 2.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 | 33.98万 | 30.98万 | 01-10 | 台州申浙汽车销售服务有限公司 |
| 奔驰R级 | R500L 4MATIC | 未报价 | 112.80万 | 09-01 | 台州之星汽车销售服务有限公司 |
| 奔驰R级 | R350L 4MATIC | 未报价 | 81.80万 | 09-01 | 台州之星汽车销售服务有限公司 |
| 奔驰R级 | R300L 豪华型 | 未报价 | 75.80万 | 09-01 | 台州之星汽车销售服务有限公司 |
| 奔驰R级 | R300L 商务型 | 未报价 | 68.60万 | 09-01 | 台州之星汽车销售服务有限公司 |
| 奔驰S级 | S65 AMG | 未报价 | 298.00万 | 09-01 | 台州之星汽车销售服务有限公司 |
| 奔驰S级 | S 600L | 未报价 | 259.80万 | 09-01 | 台州之星汽车销售服务有限公司 |
| 奔驰S级 | S 500L 4MATIC | 未报价 | 215.30万 | 09-01 | 台州之星汽车销售服务有限公司 |
| 奔驰S级 | S 500L | 未报价 | 209.80万 | 09-01 | 台州之星汽车销售服务有限公司 |
| 奔驰S级 | S 350L 动感型 | 未报价 | 144.80万 | 09-01 | 台州之星汽车销售服务有限公司 |
| 奔驰S级 | S 350L 4MATIC | 未报价 | 144.80万 | 09-01 | 台州之星汽车销售服务有限公司 |
| 奔驰S级 | S 350L 豪华型 | 未报价 | 139.80万 | 09-01 | 台州之星汽车销售服务有限公司 |
| 奔驰S级 | S 300L 豪华型 | 未报价 | 114.80万 | 09-01 | 台州之星汽车销售服务有限公司 |
| 奔驰S级 | S 300L 尊贵型 | 未报价 | 99.30万 | 09-01 | 台州之星汽车销售服务有限公司 |
| 奔驰S级 | S 300L 商务型 | 未报价 | 93.00万 | 09-01 | 台州之星汽车销售服务有限公司 |
